LISTADO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y HEMEROGRÁFICAS
| NOMBRE DE LA FUENTE | AUTOR | CARACTERISTICAS ¿PARA QUE SIRVE EL RECURSO? |
| HISTORIA 5° | GUERRERO, LAURA | LIBRO DE CONSULTA CON UN LENGUAJE PROPIO PARA NIÑOS, TRAE ACTIVIDADES (RELACIONAR COLUMNAS, PREGUNTAS ABIERTAS, OPCIÓN MÚLTIPLE, ETC) |
| HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TÉCNICA) EL RENACIMIENTO | PUERTO SARMIENTO FRANCISCO JAVIER | LIBRO DE CONSULTA, CON MUCHAS IMÁGENES QUE SIRVEN DE REFERENCIA. |
| HISTORIA DE LOS INVENTOS ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿PORQUÉ? BIBLIOTECA DEL AULA | SPILSBURY LOUISE | LIBRO DONDE SE HACEN CIENTOS DE CUESTIONES ASOMBROSAS. MÁS DE 340 PREGUNTAS Y RESPUESTAS. |
| ATLAS DE GEOGRAFÍA UNIVERSAL | SEP | ES UN LIBRO CON MAPAS E INFORMACIÓN DE LOS CONTINENTES (OROGRAFÍA, RELIEVE, DENSIDAD, ETC.) |
| LO QUE MI TÍO PIENSA DE CRISTOBAL COLÓN ¿QUIÉN DESCUBRIÓ A QUIÉN? | ANNUSKA ANGULO | APOYADO EN LA CURIOSIDAD, LA DUDA, LA PREGUNTA DEL TÍTULO TIENE MUCHAS RESPUESTAS… DESCUBRELO. |
| GEO-CRÍTICA- DESCUBRIMIENTOS, EXPLORACIONES E HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA | URTEAGA GONZÁLEZ J. LUIS | VIAJES DEL RENACIMIENTO QUE COMPLETARON LA IMAGEN DE LA TIERRA Y ABRIERON PASO A UNA.. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario